专家名单:“战略性科技创新合作”重点专项2020年度港澳台项目答辩评审专家名单公告
2021-04-15
按照“战略性科技创新合作”重点专项评审工作安排,我中心已完成2020年度港澳台项目“1.2 大陆与台湾联合资助研发项目”答辩评审的组织工作。此次评审采用视频与书面相结合的答辩评审方式,评审专家统一从重点研发计划专项库中抽取产生。共3组专家,47人完成评审。根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)文件精神,现将评审专家名单予以公布。
分组 | 序号 | 专家姓名 | 职称 | 所在单位 |
---|---|---|---|---|
生物医药1组 | 1 | 战丽彬 | 教授 | 南京中医药大学 |
2 | 徐寒松 | 教授 | 贵阳中医学院第二附属医院 | |
3 | 张开伟 | 教授 | 贵州中医药大学第一附属医院 | |
4 | 赵咏芳 | 研究员 | 上海中医药大学附属曙光医院 | |
5 | 叶学松 | 教授 | 浙江大学 | |
6 | 李军民 | 主任医师 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | |
7 | 张延 | 研究员 | 上海交通大学 | |
8 | 盛司潼 | 教授 | 深圳市华因康高通量生物技术研究院 | |
9 | 杜艳芝 | 研究员 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | |
10 | 栾新平 | 主任医师 | 新疆医科大学 | |
11 | 杨钦河 | 教授 | 暨南大学 | |
12 | 季楠 | 主任医师 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | |
13 | 郭兴明 | 教授 | 重庆大学 | |
14 | 杨学军 | 教授 | 海口市人民医院 | |
15 | 王东 | (研究员级、教授级)高工 | 博奥生物集团有限公司 | |
生物医药2组 | 1 | 吴江渝 | 教授 | 武汉工程大学 |
2 | 王淑芳 | 教授 | 南开大学 | |
3 | 李新松 | 教授 | 东南大学 | |
4 | 曾庆冰 | 教授 | 南方医科大学 | |
5 | 丁斐 | 教授 | 南通大学 | |
6 | 南开辉 | 研究员 | 温州医科大学 | |
7 | 姚芳莲 | 教授 | 天津大学 | |
8 | 庄秀丽 | 研究员 | 中国科学院长春应用化学研究所 | |
9 | 徐福建 | 教授 | 北京化工大学 | |
10 | 李明忠 | 教授 | 苏州大学 | |
11 | 田维明 | 教授 | 哈尔滨工业大学 | |
12 | 郑裕东 | 教授 | 北京科技大学 | |
13 | 徐弢 | 教授 | 清华大学 | |
14 | 曾戎 | 研究员 | 暨南大学 | |
15 | 程立明 | 主任医师 | 中日友好医院 | |
16 | 韩颖超 | 研究员 | 武汉理工大学 | |
17 | 许海燕 | 研究员 | 中国医学科学院基础医学研究所 | |
5G技术组 | 1 | 李明齐 | 研究员 | 中国科学院上海高等研究院 |
2 | 徐伟强 | 教授 | 浙江理工大学 | |
3 | 康维新 | 教授 | 哈尔滨工程大学 | |
4 | 吴玉成 | 教授 | 重庆大学 | |
5 | 赵菊敏 | 教授 | 太原理工大学 | |
6 | 沈岳 | 教授 | 湖南农业大学 | |
7 | 杨红卫 | (研究员级、教授级)高工 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | |
8 | 郭磊 | 教授 | 东北大学 | |
9 | 何祖源 | 教授 | 上海交通大学 | |
10 | 张朝阳 | 教授 | 浙江大学 | |
11 | 卫国 | 教授 | 中国科学技术大学 | |
12 | 李鹰 | (研究员级、教授级)高工 | 广东省数字广东研究院 | |
13 | 叶继华 | 教授 | 江西师范大学 | |
14 | 郭瑜 | (研究员级、教授级)高工 | 交通运输部科学研究院 | |
15 | 黄梦醒 | 教授 | 海南大学 |
联系电话:010-68598075。
中国科学技术交流中心
2021年4月6日