国家重点研发计划“战略性国际科技创新合作”重点专项联合研发与示范项目答辩评审专家名单公告(一)
2020-01-15
根据国家重点研发计划“战略性国际科技创新合作重点专项”项目评审工作安排,兹定于2020年1月14-16日组织召开项目答辩评审会。此次评审采用视频会议评审方式,评审项目分为12个组,评审专家统一从国家科技专家库中抽取产生,共计204人。根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)文件精神,现将视频答辩评审专家名单予以公布。
以下为1月14日评审组专家名单:(专家排名不分先后)
| 分组 | 序号 | 姓名 | 职称 | 所在单位 |
|---|---|---|---|---|
| 3-信息技术组 | 1 | 张广兴 | 高级工程师 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 3-信息技术组 | 2 | 石磊 | 教授 | 郑州大学 |
| 3-信息技术组 | 3 | 胡宏林 | 研究员 | 中国科学院上海高等研究院 |
| 3-信息技术组 | 4 | 朱晓荣 | 教授 | 南京邮电大学 |
| 3-信息技术组 | 5 | 吴国伟 | 教授 | 大连理工大学 |
| 3-信息技术组 | 6 | 祝烈煌 | 教授 | 北京理工大学 |
| 3-信息技术组 | 7 | 施荣华 | 教授 | 中南大学 |
| 3-信息技术组 | 8 | 王潮 | 教授 | 上海大学 |
| 3-信息技术组 | 9 | 马春光 | 教授 | 哈尔滨工程大学 |
| 3-信息技术组 | 10 | 鄢楚平 | (研究员级、教授级)高工 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 |
| 3-信息技术组 | 11 | 邱云周 | (研究员级、教授级)高工 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
| 3-信息技术组 | 12 | 陈小明 | 研究员 | 北京电子科技学院 |
| 3-信息技术组 | 13 | 尹春勇 | 教授 | 南京信息工程大学 |
| 3-信息技术组 | 14 | 伊鹏 | 研究员 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 |
| 3-信息技术组 | 15 | 何泾沙 | 教授 | 北京工业大学 |
| 3-信息技术组 | 16 | 张冰 | 高级工程师 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 |
| 3-信息技术组 | 17 | 黄天章 | (研究员级、教授级)高工 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 |
| 7-先进制造组 | 1 | 华青松 | 教授 | 北京师范大学 |
| 7-先进制造组 | 2 | 冯爱新 | 教授 | 温州大学 |
| 7-先进制造组 | 3 | 谢永芳 | 教授 | 中南大学 |
| 7-先进制造组 | 4 | 柴宝连 | (研究员级、教授级)高工 | 天津第一机床总厂 |
| 7-先进制造组 | 5 | 胡洁 | 教授 | 北京理工大学 |
| 7-先进制造组 | 6 | 那文波 | 教授 | 中国计量大学 |
| 7-先进制造组 | 7 | 劳奇成 | 教授 | 西安工业大学 |
| 7-先进制造组 | 8 | 张永来 | 教授 | 吉林大学 |
| 7-先进制造组 | 9 | 秦水介 | 教授 | 贵州大学 |
| 7-先进制造组 | 10 | 胡光曦 | (研究员级、教授级)高工 | 天津百利机电控股集团有限公司研究院 |
| 7-先进制造组 | 11 | 胡静涛 | 研究员 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
| 7-先进制造组 | 12 | 杜宏祺 | (研究员级、教授级)高工 | 齐重数控装备股份有限公司 |
| 7-先进制造组 | 13 | 林景全 | 教授 | 长春理工大学 |
| 7-先进制造组 | 14 | 姜东升 | (研究员级、教授级)高工 | 中国电子科技集团公司第十一研究所 |
| 7-先进制造组 | 15 | 崔焕勇 | 教授 | 济南大学 |
| 7-先进制造组 | 16 | 王红军 | 教授 | 北京信息科技大学 |
| 7-先进制造组 | 17 | 张旭辉 | 教授 | 西安科技大学 |
| 13-人口与健康组 | 1 | 李学明 | 教授 | 南京工业大学 |
| 13-人口与健康组 | 2 | 金方 | 研究员 | 广州医科大学 |
| 13-人口与健康组 | 3 | 唐洪梅 | 主任药师 | 广州中医药大学 |
| 13-人口与健康组 | 4 | 沈明勤 | 研究员 | 江苏省中医药研究院 |
| 13-人口与健康组 | 5 | 阮汉利 | 教授 | 华中科技大学 |
| 13-人口与健康组 | 6 | 李锋 | 教授 | 中国人民解放军第四军医大学 |
| 13-人口与健康组 | 7 | 陈志强 | 主任医师 | 河北省中医院 |
| 13-人口与健康组 | 8 | 邱模炎 | 主任医师 | 中国中医科学院望京医院 |
| 13-人口与健康组 | 9 | 高天舒 | 教授 | 辽宁中医药大学 |
| 13-人口与健康组 | 10 | 胡连栋 | 教授 | 河北大学 |
| 13-人口与健康组 | 11 | 吴传斌 | 教授 | 中山大学 |
| 13-人口与健康组 | 12 | 丁劲松 | 教授 | 中南大学 |
| 13-人口与健康组 | 13 | 曹国颖 | 主任药师 | 北京医院 |
| 13-人口与健康组 | 14 | 孔德新 | 教授 | 天津医科大学 |
| 13-人口与健康组 | 15 | 姚成芳 | 研究员 | 山东省医学科学院 |
| 13-人口与健康组 | 16 | 金义光 | 研究员 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 |
| 13-人口与健康组 | 17 | 李晓辉 | 教授 | 中国人民解放军第三军医大学 |
联系电话:010-68598075
中国科学技术交流中心
内容来源自:财政资金申请公众号
